HBE-3000A電子布氏硬度計是采用閉環式傳感器加載,電子控制系統,具備10級試驗力。本機具有精度高,高重復性和穩定性,操作簡便等特點。試驗主要用于鑄鐵、鋼材、有色金屬及軟合金等材料的硬度測定。
產品介紹:
HBE-3000A電子布氏硬度計是采用閉環式傳感器加載,電子控制系統,具備10級試驗力。本機具有精度高,高重復性和穩定性,操作簡便等特點。
u 試驗主要用于鑄鐵、鋼材、有色金屬及軟合金等材料的硬度測定;
u 去除了加荷砝碼,采用電子自動加荷系統;
u 具有十級試驗力,測試范圍更廣,精度更高。
技術參數:
產品型號 | HB-3000E |
布氏標尺 | HBW2.5/62.5、HBW2.5/187.5、HBW5/125、HBW5/750、HBW10/100、HBW10/1500、HBW10/3000、HBW10/250、HBW10/500、HBW10/1000 |
試驗力 | 62.5kgf(612.9N),100kgf(980.7N),125kgf(1226N),187.5kgf(1839N)、250kgf(2452N)、500kgf(4903N)、750kgf(7355N)、1000kgf(8907N)、1500kgf(14710N)、3000kgf(29420N) |
試件z大高度 | 220mm |
z小測量單位 | 0.005mm |
保荷時間 | 5~60s |
硬度測試范圍 | 8~650HBW |
總放大倍數 | 20X |
執行標準 | EN, ISO 6507, EN ISO 6506, ASTM E-384, ASTM E-10-08, ASTM E-384 GB/T231.2,JJG150 |
壓頭中心到機體距離 | 135mm |
硬度讀取 | 查表 |
電源 | AC220+5%,50~60Hz |
外形尺寸(mm) | 550*236*750mm |
主機重量 | 123kg |
標準配置:
名稱 | 數量 | 名稱 | 數量 |
標準硬度塊 | 3塊 | Ф2.5、5、10mm硬質合金球壓頭 | 各1個 |
產品合格證 | 1份 | 大、中、V型試臺 | 各1個 |
保險絲2A | 3只 | 20x讀數顯微鏡 | 1只 |
電源線 | 1根 | 產品使用說明書 | 1份 |
產品型號 | HB-3000E |
布氏標尺 | HBW2.5/62.5、HBW2.5/187.5、HBW5/125、HBW5/750、HBW10/100、HBW10/1500、HBW10/3000、HBW10/250、HBW10/500、HBW10/1000 |
試驗力 | 62.5kgf(612.9N),100kgf(980.7N),125kgf(1226N),187.5kgf(1839N)、250kgf(2452N)、500kgf(4903N)、750kgf(7355N)、1000kgf(8907N)、1500kgf(14710N)、3000kgf(29420N) |
試件z大高度 | 220mm |
z小測量單位 | 0.005mm |
保荷時間 | 5~60s |
硬度測試范圍 | 8~650HBW |
總放大倍數 | 20X |
執行標準 | EN, ISO 6507, EN ISO 6506, ASTM E-384, ASTM E-10-08, ASTM E-384 GB/T231.2,JJG150 |
壓頭中心到機體距離 | 135mm |
硬度讀取 | 查表 |
電源 | AC220+5%,50~60Hz |
外形尺寸(mm) | 550*236*750mm |
主機重量 | 123kg |
HBE-3000A電子布氏硬度計是采用閉環式傳感器加載,電子控制系統,具備10級試驗力。本機具有精度高,高重復性和穩定性,操作簡便等特點。試驗主要用于鑄鐵、鋼材、有色金屬及軟合金等材料的硬度測定;去除了加荷砝碼,采用電子自動加荷系統;具有十級試驗力,測試范圍更廣,精度更高。